---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.19.6
alternate:
  - https://docs.routeq.com/doc/en/delivery/interface/plan-fact.md
  - https://docs.routeq.com/doc/tr/delivery/interface/plan-fact.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://docs.routeq.com/doc/tr/llms.txt

# Plan / Gerçek

**Plan / Gerçek** bölümü, &nbsp;planlamanın doğruluğunun gösterildiği ve&nbsp; gerçek planlama göstergelerinin&nbsp; özetlendiği bir bölümdür.

Rapor hazırlayıp indirmek ve&nbsp;grafik oluşturmak&nbsp;için bu bölüme gidin.

## Büyük Excel raporu {#file-plan-fact}

Rapor dosyası aşağıdaki birkaç&nbsp;sekmeden oluşur.

**Günler**

: Seçilen dönemin her&nbsp;gününde planlanan ve&nbsp;fiili göstergelerin karşılaştırılması.

  Örneğin: **Planlanan toplam mesafe, km** ile&nbsp;**Gerçekte katedilen toplam mesafe, km**.

  {% cut "Alan açıklaması" %}

  | **Alan adı** | **Açıklama** |
  | :--------------- | :----------- |
  | Tarih | Rotaların planlanan&nbsp;tarihi |
  | Şirket ID'si | Verilerin toplandığı şirketin benzersiz kimlik belirleyicisi |
  | Kurye sayısı | Rotaları planlanan kuryelerin sayısı |
  | Rota sayısı | Planlanan rota sayısı |
  | Sipariş durumunun değiştiği aktif rota sayısı | En&nbsp;az bir&nbsp;siparişi **Kabul edildi** dışındaki bir durumda olan (**Teslim edildi**, **Kısmen teslim edildi**  veya&nbsp;**İptal edildi** durumunda olan) rotaların sayısı. |
  | Aktif rota yüzdesi | Toplam rota sayısından en&nbsp;az bir&nbsp;siparişi **Kabul edildi** dışındaki bir durumda olan rotaların yüzde&nbsp;payı. |
  | "Çevrimiçi rota&nbsp;sayısı" ve "Çevrimiçi rota&nbsp;yüzdesi" | Koordinat bilgilerinin geldiği rotaların sayısı ve&nbsp;planlanan rotaların toplam sayısında bu&nbsp;rotaların yüzdesi. |
  | "Çevrimdışı rota&nbsp;sayısı" ve&nbsp;"Çevrimdışı rota&nbsp;yüzdesi"&nbsp; | Koordinat bilgilerinin gelmediği rotaların sayısı ve&nbsp;planlanan rotaların toplam&nbsp;sayısında bu&nbsp;rotaların yüzdesi. |
  | "İşlenen sipariş sayısı" ve "İşlenen sipariş yüzdesi" | Koordinat bilgilerinin gelmediği seferlerin sayısı ve&nbsp;planlanan seferlerin toplam sayısında bu&nbsp;seferlerin yüzdesi. |
  | "Teslim edilen siparişler" ve "Teslim edilen sipariş yüzdesi" | Teslim edilen siparişlerin sayısı ve&nbsp;planlanan siparişlerin toplam sayısında bu siparişlerin yüzdesi. |
  | Planlanan toplam mesafe, km | Gün&nbsp;içinde tüm kuryelerin, tüm&nbsp;rotaların çerçevesinde katetmesi planlanan toplam mesafe. |
  | Gerçekte katedilen toplam mesafe, km | Gün&nbsp;içinde tüm kuryelerin, tüm&nbsp;rotaların çerçevesinde katettikleri toplam mesafe. |
  | Planlanan toplam yolculuk&nbsp;süresi, dk. | Gün içinde tüm kuryeler için planlanmış tüm rotalarda toplam yolculuk süresi |
  | Gerçek toplam yolculuk süresi, dk. | Tüm kuryelerin gün içinde fiili yolculuk süresi. |
  | Planlanan sipariş işleme süresi, dk. | Depolarda ve&nbsp;sipariş konum&nbsp;noktalarında planlanan toplam sipariş&nbsp;işleme süresi. |
  | Gerçek sipariş işleme&nbsp;süresi, dk. | Kuryelerin, siparişleri konum&nbsp;noktalarında işlemek için (aracı park&nbsp;etmek, malı teslim&nbsp;etmek ve belge alışverişinde bulunmak için) harcadığı toplam süre. |
  | Depolarda gerçek toplam servis&nbsp;süresi, dk. | Kuryelerin depolarda siparişleri&nbsp;yüklemek veya&nbsp;boşaltmak, ayrıca belge alışverişinde bulunmak&nbsp;için harcadığı toplam süre. |
  | Planlanan toplam süre, dk. | Gün&nbsp;için planlanan tüm rotaları tamamlamak&nbsp;için gereken toplam süre. "Planlanan toplam yolculuk&nbsp;süresi" ve&nbsp;"planlanan sipariş işleme süresi" buna dahildir. |
  | Gerçek toplam süre, dk. | Gün&nbsp;içinde tüm rotaları tamamlamak&nbsp;için fiilen harcanan toplam süre. Yolculuk süresi ve&nbsp;sipariş işleme&nbsp;süresi buna dahildir. |
  | Planlanan zaman aralığı ihlali sayısı | Gün&nbsp;için planlanan tüm&nbsp;rotalarda zaman aralığı ihlallerinin toplam sayısı. |
  | Zaman aralığı ihlallerinin gerçek sayısı | Günün rotalarını tamamlarken gerçekleşen zaman&nbsp;aralığı ihlallerinin toplam&nbsp;sayısı. |
  | Planlanan nokta sayısı | Rotalarda planlanan nokta&nbsp;sayısı. Siparişleri ve&nbsp;depoları içerir. |
  | Gerçek nokta sayısı | Rotalarda ziyaret&nbsp;edilen noktaların gerçek sayısı. Siparişleri ve&nbsp;depoları içerir. |
  | Planlanan sipariş sayısı | Tüm kuryeler&nbsp;için planlanan günlük sipariş sayısı |
  | Gerçek sipariş sayısı | Gün içinde tüm&nbsp;kuryeler tarafından tamamlanan siparişlerin sayısı. |
  | Durum&nbsp;yorumu olan siparişlerin&nbsp;sayısı | Kuryelerin durum&nbsp;hakkında yorum bıraktığı siparişlerin&nbsp;sayısı. |
  | Siparişler işlerken boşta&nbsp;durma sayısı | Siparişlerin konum&nbsp;noktalarında uzun süreli planlanmamış durmaların sayısı. |
  | Siparişler işlerken toplam boşta&nbsp;durma süresi | Siparişlerin konum&nbsp;noktalarında uzun süreli planlanmamış durmaların toplam süresi. |
  | Depoda boşta&nbsp;durma sayısı | Depolarda uzun&nbsp;süreli planlanmamış durmaların sayısı |
  | Depolarda toplam boşta&nbsp;durma süresi | Depolarda uzun&nbsp;süreli planlanmamış durmaların toplam süresi. |
  | Yoldayken boşta&nbsp;durma sayısı | Rotadaki noktalar arasında gerçekleşen uzun süreli planlanmamış durmaların sayısı |
  | Toplam yolda boşta&nbsp;durma süresi | Rotadaki noktalar arasında gerçekleşen uzun süreli planlanmamış durmaların toplam süresi |
  | Bağlantı kesintisi sayısı | Kuryelerin yaşadıkları internet&nbsp;bağlantısı kaybı vakalarının sayısı |
  | Toplam bağlantısız kalma&nbsp;süresi | Kuryelerin internet bağlantısız kaldıkları toplam&nbsp;süre&nbsp; |
  | Lojistik sırasını ihlal&nbsp;eden rota sayısı | Kuryelerin planlanan ziyaret noktalarının sırasını ihlal&nbsp;ettiği rotaların sayısı. |
  | Planın ihlal&nbsp;edildiği rotaların sayısı | Planlanan&nbsp;göstergelerden sapmaların kaydedildiği rota&nbsp;sayısı.​ Rotanın&nbsp;yanında `courier_violated_route` etiketi olduğunda sayaç göstergeleri artar |

  {% endcut %}

**Günler-Depolar**

: Seçilen döneme&nbsp;ait rotalarda belirtilen her&nbsp;depo için göstergelerin ayrı ayrı karşılaştırılması. Karşılaştırılacak göstergeler, **Günler** sayfasındakilerle aynıdır fakat&nbsp;belirli bir&nbsp;depoya bağlıdır.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

  {% cut "Alan açıklaması" %}

  | Alan adı | Açıklama |
  | :------------ | :-------- |
  | Tarih | Rotaların planlanan&nbsp;tarihi |
  | Şirket ID'si | Verilerin toplandığı şirketin benzersiz kimlik belirleyicisi |
  | Depo ID'si | Deponun benzersiz kimlik belirleyicisi. |
  | Depo numarası | Deponun ek kimlik belirleyicisi (`depot.ref` alanı). |
  | Depo adı | Deponun adı (`depot.title` alanı). |
  | Depo adresi | Deponun adresi (`depot.address` alanı). |
  | Kurye sayısı | Rotaları planlanan kuryelerin sayısı |
  | Rota sayısı | Planlanan rota sayısı |
  | Sipariş durumunun değiştiği aktif rota sayısı | En&nbsp;az bir&nbsp;siparişi **Kabul edildi** dışındaki bir durumda olan (**Teslim edildi**, **Kısmen teslim edildi**  veya&nbsp;**İptal edildi** durumunda olan) rotaların sayısı. |
  | Aktif rota yüzdesi | Toplam rota sayısından en&nbsp;az bir&nbsp;siparişi **Kabul edildi** dışındaki bir durumda olan rotaların yüzde&nbsp;payı. |
  | "Çevrimiçi rota&nbsp;sayısı" ve "Çevrimiçi rota&nbsp;yüzdesi" | Koordinat bilgilerinin geldiği rotaların sayısı ve&nbsp;planlanan rotaların toplam sayısında bu&nbsp;rotaların yüzdesi. |
  | "Çevrimdışı rota&nbsp;sayısı" ve&nbsp;"Çevrimdışı rota&nbsp;yüzdesi"&nbsp; | Koordinat bilgilerinin gelmediği rotaların sayısı ve&nbsp;planlanan rotaların toplam&nbsp;sayısında bu&nbsp;rotaların yüzdesi. |
  | "İşlenen sipariş sayısı" ve "İşlenen sipariş yüzdesi" | Koordinat bilgilerinin gelmediği seferlerin sayısı ve&nbsp;planlanan seferlerin toplam sayısında bu&nbsp;seferlerin yüzdesi. |
  | "Teslim edilen siparişler" ve "Teslim edilen sipariş yüzdesi" | Teslim edilen siparişlerin sayısı ve&nbsp;planlanan siparişlerin toplam sayısında bu siparişlerin yüzdesi. |
  | Planlanan toplam mesafe, km | Gün&nbsp;içinde tüm kuryelerin, tüm&nbsp;rotaların çerçevesinde katetmesi planlanan toplam mesafe. |
  | Gerçekte katedilen toplam mesafe, km | Gün&nbsp;içinde tüm kuryelerin, tüm&nbsp;rotaların çerçevesinde katettikleri toplam mesafe.  |
  | Planlanan toplam yolculuk&nbsp;süresi, dk. | Gün içinde tüm&nbsp;kuryeler için planlanmış tüm&nbsp;rotalarda toplam yolculuk süresi |
  | Gerçek toplam yolculuk&nbsp;süresi, dk. | Tüm kuryelerin gün&nbsp;içinde fiili yolculuk süresi. |
  | Planlanan sipariş işleme süresi, dk. | Depolarda ve&nbsp;sipariş konum&nbsp;noktalarında planlanan toplam sipariş&nbsp;işleme süresi. |
  | Gerçek sipariş işleme&nbsp;süresi, dk. | Kuryelerin, siparişleri konum&nbsp;noktalarında işlemek için (aracı park&nbsp;etmek, malı teslim&nbsp;etmek ve belge alışverişinde bulunmak için) harcadığı toplam süre. |
  | Depolarda gerçek toplam servis&nbsp;süresi, dk. | Kuryelerin depolarda siparişleri&nbsp;yüklemek veya&nbsp;boşaltmak, ayrıca belge alışverişinde bulunmak&nbsp;için harcadığı toplam süre. |
  | Planlanan toplam süre, dk. | Gün&nbsp;için planlanan tüm rotaları tamamlamak&nbsp;için gereken toplam süre. "Planlanan toplam yolculuk&nbsp;süresi" ve&nbsp;"planlanan sipariş işleme süresi" buna dahildir. |
  | Gerçek toplam süre, dk. | Gün&nbsp;içinde tüm rotaları tamamlamak&nbsp;için fiilen harcanan toplam süre. Yolculuk süresi ve&nbsp;sipariş işleme&nbsp;süresi buna dahildir. |
  | Planlanan zaman aralığı ihlali sayısı | Gün&nbsp;için planlanan tüm&nbsp;rotalarda zaman aralığı ihlallerinin toplam sayısı. |
  | Zaman aralığı ihlallerinin gerçek sayısı | Günün rotalarını tamamlarken gerçekleşen zaman&nbsp;aralığı ihlallerinin toplam&nbsp;sayısı. |
  | Planlanan nokta sayısı | Rotalarda planlanan nokta&nbsp;sayısı. Siparişleri ve&nbsp;depoları içerir. |
  | Gerçek nokta sayısı | Rotalarda ziyaret&nbsp;edilen noktaların gerçek sayısı. Siparişleri ve&nbsp;depoları içerir. |
  | Planlanan sipariş sayısı | Tüm kuryeler&nbsp;için planlanan günlük sipariş sayısı |
  | Gerçek sipariş sayısı | Gün içinde tüm&nbsp;kuryeler tarafından tamamlanan siparişlerin sayısı. |
  | Durum yorumları içeren sipariş&nbsp;sayısı. | Kuryelerin durum&nbsp;hakkında yorum bıraktığı siparişlerin&nbsp;sayısı. |
  | Siparişler işlerken boşta&nbsp;durma sayısı | Siparişlerin konum&nbsp;noktalarında uzun süreli planlanmamış durmaların sayısı. |
  | Siparişler işlerken toplam boşta&nbsp;durma süresi | Siparişlerin konum&nbsp;noktalarında uzun süreli planlanmamış durmaların toplam süresi. |
  | Depoda boşta&nbsp;durma sayısı | Depolarda uzun&nbsp;süreli planlanmamış durmaların sayısı |
  | Depolarda toplam boşta&nbsp;durma süresi | Depolarda uzun&nbsp;süreli planlanmamış durmaların toplam süresi. |
  | Yoldayken boşta&nbsp;durma sayısı | Rotadaki noktalar arasında gerçekleşen uzun süreli planlanmamış durmaların sayısı |
  | Toplam yolda boşta&nbsp;durma süresi | Rotadaki noktalar arasında gerçekleşen uzun süreli planlanmamış durmaların toplam süresi |
  | Bağlantı kesintisi sayısı | Kuryelerin internet bağlantısız kaldığı vakalarının sayısı. |
  | Toplam bağlantısız kalma&nbsp;süresi | Kuryelerin internet bağlantısız kaldıkları toplam&nbsp;süre&nbsp; |
  | Lojistik sırasını ihlal&nbsp;eden rota sayısı | Kuryelerin planlanan ziyaret noktalarının sırasını ihlal&nbsp;ettiği rotaların sayısı. |
  | Planın ihlal&nbsp;edildiği rotaların sayısı | Planlanan&nbsp;göstergelerden sapmaların kaydedildiği rota&nbsp;sayısı.​ Rotanın&nbsp;yanında `courier_violated_route` etiketi olduğunda sayaç göstergeleri artar |

  {% endcut %}

**Rotalar**

: Sefer&nbsp;göstergelerinin karşılaştırılması

  Örneğin: **Planlanan bitiş zamanı** ve&nbsp;**Gerçek bitiş zamanı**.

  {% cut "Alan açıklaması" %}

  | Alan adı | Açıklama |
  | :------------ | :-------- |
  | Şirket ID'si | Verilerin toplandığı şirketin benzersiz kimlik belirleyicisi. |
  | Rota ID'si | Rotanın benzersiz kimlik belirleyicisi. |
  | Rota numarası | Dashboard'da gösterilen rota&nbsp;numarası. |
  | Rota tarihi | Rotanın planlanan&nbsp;tarihi. |
  | Rota IMEI'i | GPS izleyicinin IMEI numarası.  |
  | Lojistik Çalışma Alanı'nda rota bilgileri | Lojistik&nbsp;Çalışma&nbsp;Alanı'ndaki haritada rota&nbsp;bağlantısı. |
  | Kurye ID'si | Kuryenin benzersiz kimlik belirleyicisi |
  | Kurye numarası | Kuryenin numarası (`vehicle.id` alanı). |
  | Kurye adı | Kuryenin adı veya&nbsp;plakası (`vehicle.ref` alanı). |
  | Kuryenin telefon numarası | Kuryenin telefon numarası (`vehicle.phone` alanı). |
  | Depo ID'si | Deponun benzersiz kimlik belirleyicisi. |
  | Depo numarası | Deponun ek kimlik belirleyicisi (`depot.ref` alanı). |
  | Depo adı | Deponun adı (`depot.title` alanı). |
  | Depo adresi | Deponun adresi (`depot.address` alanı). |
  | Deponun bulunduğu saat dilimi | Deponun bulunduğu saat dilimi. |
  | Rotada konum bilgileri var | `TRUE`: Rotada kuryenin en&nbsp;az&nbsp;bir konumunun bulunduğu durum, `FALSE`: Rotada kuryenin hiçbir konumunun bulunmadığı durum. |
  | Kurye lojistik sırasını ihlal etti | `TRUE`: Kuryenin rotada&nbsp;iken noktaların planlanmış ziyaret sayısını ihlal ettiği durum, `FALSE`: Kuryenin rotada&nbsp;iken noktaların planlanmış ziyaret sayısını ihlal etmediği durum. |
  | Planda değişiklikler yapıldı | `TRUE`: Rotada planlanan&nbsp;göstergelerden sapmalar tespit&nbsp;edildiği durum (rotada `courier_violated_route` işareti&nbsp;varsa kullanılır), `FALSE`: Sapmalar&nbsp;olmadığı durum. |
  | "Planlanan toplam mesafe, km" ve "Gerçekte katedilen toplam mesafe, km" | Rota&nbsp;için planlanan mesafe ve&nbsp;gerçekte katedilen mesafe bilgileri. |
  | "Planlanan toplam yolculuk&nbsp;süresi, dk." ve "Gerçek toplam yolculuk&nbsp;süresi, dk." | Kuryenin rota&nbsp;üzerinde planlanan ve&nbsp;gerçek yolculuk süreleri. |
  | Planlanan sipariş işleme süresi, dk. | Depolarda ve&nbsp;sipariş konum&nbsp;noktalarında planlanan sipariş&nbsp;işleme süresi. |
  | Gerçek sipariş işleme&nbsp;süresi, dk. | Kuryelerin, siparişleri konum&nbsp;noktalarında işlemek için (aracı park&nbsp;etmek, malı teslim&nbsp;etmek ve belge alışverişinde bulunmak için) harcadığı süre. |
  | Depolarda gerçek toplam servis&nbsp;süresi, dk. | Kuryelerin depolarda siparişleri&nbsp;yüklemek veya&nbsp;boşaltmak, ayrıca belge alışverişinde bulunmak&nbsp;için harcadığı süre. |
  | "Planlanan toplam süre, dk." ve "Gerçek toplam süre, dk." | Rotayı tamamlamak&nbsp;için planlanan ve&nbsp;gerçek süreler. |
  | "Planlanan zaman aralığı ihlali sayısı" ve "Gerçek zaman aralığı ihlali sayısı" | Rota boyunca planlanan zaman aralığı ihlalleri ve&nbsp;fiilen gerçekleşen zaman&nbsp;aralığı ihlalleri. |
  | "Planlanan nokta sayısı" ve "Gerçek nokta sayısı" | Rotada planlanan ve&nbsp;gerçek nokta&nbsp;sayıları |
  | "Planlanan sipariş sayısı" ve "Gerçek sipariş sayısı" | Rotada planlanmış siparişlerin sayısı ve&nbsp;tamamlanan siparişlerin gerçek&nbsp;sayısı. |
  | "Planlanan hareket saati" ve "Planlanan bitiş saati" | Rotanın planlanan başlangıç ve&nbsp;planlanan bitiş saatleri. |
  | "Gerçek hareket saati" ve "Gerçek bitiş saati" | Rotanın gerçek başlangıç ve&nbsp;gerçek bitiş saatleri. |
  | "İşlenen sipariş sayısı" ve "İşlenen sipariş yüzdesi" | Koordinat bilgilerinin gelmediği seferlerin sayısı ve&nbsp;planlanan seferlerin toplam sayısında bu&nbsp;seferlerin yüzdesi. |
  | "Teslim edilen siparişler" ve "Teslim edilen sipariş yüzdesi" | Teslim edilen siparişlerin sayısı ve&nbsp;planlanan siparişlerin toplam sayısında bu siparişlerin yüzdesi. |
  | Siparişler işlerken boşta&nbsp;durma sayısı | Siparişlerin konum&nbsp;noktalarında uzun süreli planlanmamış durmaların sayısı. |
  | Siparişler işlerken toplam boşta&nbsp;durma süresi | Siparişlerin konum noktalarında uzun süreli planlanmamış durmaların toplam süresi. |
  | Depoda boşta&nbsp;durma sayısı | Depolarda uzun&nbsp;süreli planlanmamış durmaların sayısı |
  | Depolarda toplam boşta&nbsp;durma süresi | Depolarda uzun&nbsp;süreli planlanmamış durmaların toplam süresi. |
  | Yoldayken boşta&nbsp;durma sayısı | Rotadaki noktalar arasında gerçekleşen uzun süreli planlanmamış durmaların sayısı |
  | Toplam yolda boşta&nbsp;durma süresi | Rotadaki noktalar arasında gerçekleşen uzun süreli planlanmamış durmaların toplam süresi |
  | Bağlantı kesintisi sayısı | Kuryelerin yaşadıkları internet&nbsp;bağlantısı kaybı vakalarının sayısı |
  | Toplam bağlantısız kalma&nbsp;süresi | Kuryelerin internet bağlantısız kaldıkları toplam&nbsp;süre&nbsp; |
  | Durum&nbsp;yorumu olan siparişlerin&nbsp;sayısı | Kuryelerin durum&nbsp;hakkında yorum bıraktığı siparişlerin&nbsp;sayısı. |

  {% endcut %}

**Siparişler**

: Her bir sipariş&nbsp;için göstergelerin karşılaştırılması.

  Örneğin: **Noktaya kadar planlanan mesafe, km** ve **Noktaya kadar gerçek mesafe, km**.

  {% cut "Alan açıklaması" %}

  | Alan adı | Açıklama |
  | :------------ | :-------- |
  | Şirket ID'si | Verilerin toplandığı şirketin benzersiz kimlik belirleyicisi |
  | Rota ID'si | Rotanın benzersiz kimlik belirleyicisi. |
  | Rota numarası | Dashboard'da gösterilen rota&nbsp;numarası. |
  | Rota tarihi | Rotanın planlanan&nbsp;tarihi. |
  | Kurye ID'si | Kuryenin benzersiz kimlik belirleyicisi |
  | Kurye numarası | Kuryenin numarası (`vehicle.id` alanı). |
  | Kurye adı | Kuryenin adı veya&nbsp;plakası (`vehicle.ref` alanı). |
  | Depo ID'si | Deponun benzersiz kimlik belirleyicisi. |
  | Depo numarası | Deponun ek kimlik belirleyicisi (`depot.ref` alanı). |
  | Depo adı | Deponun adı (`depot.title` alanı). |
  | "Planlanan nokta türü" ve "Gerçek nokta türü" | Olası değerler: Sipariş, Depo (depo&nbsp;için gerçek nokta türü belirtilmez). |
  | Planlanan sıra numarası | "Plan / Gerçek" raporuna yüklendiği&nbsp;gibi noktanın sıra&nbsp;numarası. Noktalar 0'dan başlayarak numaralandırılır. Her türlü nokta numaralandırılır. |
  | Gerçek sıra numarası | Kuryenin siparişi gerçek ziyaret sırası. Sadece "Sipariş"&nbsp;türündeki noktalar hesaplanır. |
  | Lojistik koordinatörü tarafından düzenlenen gerçek sipariş sıra numarası | Siparişin, Lojistik Çalışma Alanı'nda görünen sıra&nbsp;numarası. Sadece "Sipariş"&nbsp;türündeki noktalar hesaplanır. |
  | Planlanan numara | `location.id` alanından ve&nbsp;siparişi planlanan ziyaret&nbsp;tarihinden veya&nbsp; depo&nbsp;ise `depot.id` alanından oluşur. |
  | Gerçek numara | `location.ref` alanından ve&nbsp;siparişin ziyaret&nbsp;edildiği gerçek tarihten oluşur. Depo&nbsp;için belirtilmez. |
  | Gerçek durum | Sipariş durumu. |
  | "Planlanan adres" ve "Gerçek adres" | Noktanın adresi |
  | "Planlanan enlem"; "Planlanan boylam"; "Gerçek enlem"; "Gerçek boylam" | Nokta koordinatlarıdır. |
  | "Kurye tarafından netleştirilen enlem" ve "Kurye tarafından netleştirilen boylam" | Kuryenin mobil uygulamada manuel&nbsp;olarak netleştirdiği nokta koordinatları. |
  | Ziyaret belirleme yarıçapı | Sipariş ziyaretinin gerçekleşmiş olarak belirlenebileceği alanın yarıçapı. |
  | Planlanan müşteri adı | Rota İzleme Sistemi'ne yüklenirken müşteri&nbsp;adı. |
  | Müşterinin gerçek adı | Kuryenin girdiği müşteri adı. |
  | "Planlanan geliş saati" ve "Planlanan çıkış saati" | Noktaya planlanan geliş&nbsp;saati ve noktadan planlanan ayrılış&nbsp;saati. |
  | "Gerçek geliş saati" ve "Gerçek çıkış saati" | Noktaya gerçek geliş&nbsp;saati ve noktadan gerçek ayrılış&nbsp;saati. |
  | Planlanan servis süresi, dk. | Siparişin müşteriye teslim&nbsp;edilmesi için planlanan süre; siparişin depoda yüklenmesi, aktarımı veya boşaltılması için planlanan süre. |
  | Planlanan birleştirilmiş servis&nbsp;süresi, dk. | Aracın park&nbsp;edilmesi veya&nbsp;belgelerin müşteriye teslim edilmesi için planlanan süre; depoda belgelerin teslim edilmesi&nbsp;için planlanan süre. |
  | Gerçek servis süresi, dk. | Siparişin müşteriye tesliminin gerçek&nbsp;süresi. |
  | Noktada gerçek boşta&nbsp;durma süresi, dk. | Noktada bekleme&nbsp;süresi. |
  | Noktaya planlanan yolculuk&nbsp;süresi | Bir&nbsp;önceki noktadan mevcut&nbsp;noktaya planlanan yolculuk&nbsp;süresi. |
  | Noktaya&nbsp;kadar gerçek yolculuk süresi, dk. | Bir&nbsp;önceki noktadan mevcut&nbsp;noktaya kadar gerçek yolculuk&nbsp;süresi. |
  | Noktaya&nbsp;giderken gerçek boşta&nbsp;durma süresi, dk. | Bir&nbsp;önceki noktadan mevcut noktaya&nbsp;kadar giderken uzun&nbsp;süreli durma süresi. |
  | Noktaya&nbsp;planlanan mesafe, km | Bir&nbsp;önceki noktadan mevcut noktaya&nbsp;kadar planlanan mesafe. |
  | Noktaya&nbsp;gerçek mesafe, km | Bir&nbsp;önceki noktadan mevcut noktaya&nbsp;kadar katedilen gerçek mesafe. |
  | "Planlanan sipariş hacmi, m³"; "Planlanan sipariş ağırlığı, kg"; "Planlanan sipariş boyutu" | Planlama aşamasında belirtilen sipariş&nbsp;parametreleri. |
  | "Gerçek sipariş hacmi, m³"; "Gerçek sipariş ağırlığı, kg"; "Gerçek sipariş boyutu" | Kuryenin&nbsp;belirttiği gerçek sipariş parametreleri. |
  | "Teslimat zaman aralığının planlanan başlangıç tarihi"; "Teslimat zaman aralığının planlanan başlangıç saati"; "Teslimat zaman aralığının planlanan bitiş tarihi"; "Teslimat zaman aralığının planlanan bitiş saati" | Noktayı ziyaret için planlanan zaman aralığının tarihi ve&nbsp;saati. |
  | Planlanan zaman aralığı ihlali | `TRUE`: Zaman aralığının rota planlanırken ihlal&nbsp;edildiği durum; `FALSE`: Planlama&nbsp;aşamasında ihlal olmadığı durum. İhlal yalnızca [esnek zaman aralığı](https://yandex.com/routing/doc/vrp/concepts/properties-of-time-window.html#hard-and-soft-windows) için ve&nbsp;bu ihlal sonucunda rotanın nihai göstergelerinin daha uygun hale geldiği durumlarda kabul edilebilir. |
  | "Teslimat zaman aralığının gerçek başlangıç tarihi"; "Teslimat zaman aralığının gerçek başlangıç saati"; "Teslimat zaman aralığının gerçek bitiş tarihi"; "Teslimat zaman aralığının gerçek bitiş saati" | Teslimat noktasının ziyareti&nbsp;için zaman aralığının gerçek tarihi ve&nbsp;saati (planlama aşamasında bu noktayı ziyaret&nbsp;için birden&nbsp;fazla olası zaman aralığı belirtilmişse, planlanan zaman aralığından farklı bir aralık kullanılabilir). |
  | Gerçek zaman aralığı ihlali | `TRUE`: Zaman aralığı kurye tarafından siparişi teslim ederken ihlal edildi&nbsp;ise; `FALSE`: Zaman aralığı ihlal edilmedi&nbsp;ise. Zaman&nbsp;aralığının gerçekleşen ihlali, planlanan olası&nbsp;ihlalden bağımsız olarak tespit edilir: Rota planlanırken zaman&nbsp;aralığı ihlali için bir&nbsp;tolerans belirlenmiş olsa bile kurye o siparişi zamanında tamamlayabilir; bu uyumsuzluk ihlal olarak kaydedilmemelidir. |
  | Gerçek yorum | Sipariş&nbsp;hakkında kuryenin bıraktığı yorum. |
  | Durum&nbsp;hakkında gerçek yorum | Sipariş durumuyla&nbsp;ilgili olarak kuryenin bıraktığı yorum. |

  {% endcut %}

## Grafikler {#charts}

Bu&nbsp;bölümde bir veya&nbsp;daha&nbsp;fazla depo için tamamlanan rota veya&nbsp;sipariş sayısına göre grafikler oluşturabilirsiniz. Bu&nbsp;bölümde ayrıca farklı dönemlere&nbsp;ait grafikleri birbiriyle karşılaştırabilir, istediğiniz depo için rapor oluşturup indirebilirsiniz.

{% include [warehouse-feedback](../_includes/feedback-e044755025a6.md) %}

